版權所有:威海市拓福漁具有限公司
關注手機二維碼
關注微信二維碼
御龍4H
產品描述
品名 | 規格 | 繼數 | 自重g | 先徑mm | 元徑mm | 仕舞寸法mm | 含碳量 |
御龍4H 40T超硬調 | 九 | 3 | 68 | 1.2 | 11 | 1050 | CARBON99% |
十二 | 4 | 95 | 1.2 | 12 | 1050 | CARBON99% | |
十三 | 4 | 102 | 1.2 | 12 | 1170 | CARBON99% | |
十五 | 5 | 145 | 1.2 | 14.7 | 1050 | CARBON99% | |
十六 | 5 | 138 | 1.2 | 14.7 | 1050 | CARBON99% | |
十八 | 6 | 180 | 1.2 | 16.3 | 1050 | CARBON99% |
上一篇
青川鯉
爽風鯉
下一篇