版權所有:威海市拓福漁具有限公司
關注手機二維碼
關注微信二維碼
馭風鯉
產品描述
品名 | 規格 | 繼數 | 自重g | 先徑mm | 元徑mm | 仕舞寸法mm | 含碳量 |
馭風鯉 | 十二 | 4 | 85 | 1.2 | 22 | 110 | CARBON99% |
十三 | 4 | 90 | 1.2 | 22 | 116 | CARBON99% | |
十五 | 5 | 109 | 1.2 | 23 | 110 | CARBON99% | |
十六 | 5 | 115 | 1.2 | 23 | 110 | CARBON99% | |
十八 | 6 | 148 | 1.2 | 23 | 110 | CARBON99% | |
二十一 | 7 | 190 | 1.2 | 23 | 110 | CARBON99% | |
二十四 | 8 | 230 | 1.2 | 24 | 110 | CARBON99% |
上一篇
別誂
景仙
下一篇