版權所有:威海市拓福漁具有限公司
關注手機二維碼
關注微信二維碼
別誂
產品描述
品名 | 規格 | 繼數 | 自重g | 先徑mm | 元徑mm | 仕舞寸法mm | 含碳量 |
別誂 36T超超硬調 | 十二 | 4 | 65 | 1.2 | 14.3 | 1100 | CARBON99% |
十三 | 4 | 72 | 1.2 | 14.3 | 1180 | CARBON99% | |
十五 | 5 | 102 | 1.2 | 16.3 | 1100 | CARBON99% | |
十六 | 5 | 112 | 1.2 | 16.3 | 1100 | CARBON99% | |
十八 | 6 | 157 | 1.2 | 18.8 | 1100 | CARBON99% | |
二十一 | 7 | 215 | 1.2 | 20.7 | 1100 | CARBON99% | |
二十四 | 8 | 260 | 1.2 | 22.5 | 1100 | CARBON99% |
上一篇
大物鯉
馭風鯉
下一篇